新聞資訊
當(dāng)前位置 當(dāng)前位置:首頁 > 新聞資訊 > 時(shí)事聚焦

1月12日LME鋁庫存分布情況

所屬分類:時(shí)事聚焦    發(fā)布時(shí)間: 2023-01-14    作者:
  分享到:   
二維碼分享

以下為1月12日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-----------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動(dòng)? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 413700 0 4825 408875 -4825 192175 216700 53.00%
巴生 259750 0 3525 256225 -3525 94850 161375 62.98%
新加坡 100250 0 1250 99000 -1250 54725 44275 44.72%
光陽 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 5225 0 0 5225 0 1600 3625 69.88%
柔佛 4800 0 0 4800 0 600 4200 87.50%
底特律 3875 0 25 3850 -25 2375 1475 388.31%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
巴爾的摩50 0 25 25 -25 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------

本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!